72 96 Cierre del divisor de junta de empalme de fibra óptica de 288 núcleos
72 96 288 Núcleo de fibra óptica Empalme Junta Divisor CierreCaracterísticas Parámetro técnico Característica de fibra
Descripción
Información básica.
N º de Modelo. | cierre de empalme |
Resistencia a la tracción | 1000n |
Paquete de transporte | Caja de cartón |
Especificación | 96 núcleos |
Marca comercial | OEM |
Origen | Porcelana |
Código hs | 8544700000 |
Capacidad de producción | 5000PCS por mes |
Descripción del Producto
72 96 Características del cierre del divisor de junta de empalme de fibra óptica de 288 núcleos- Durabilidad: tiene buena estabilidad al calor, radiación térmica, aire, ozono, etc.
- Resistencia a la corrosión: existe una fuerte resistencia al ácido diluido, la sal, el oxidante y los hidrocarburos grasos.
- La tecnología de sellado: utiliza componentes de sellado de tipo apertura repetible para garantizar la estanqueidad y un buen rendimiento a prueba de agua.
- Adoptando material de PC para piezas de plástico y acero excelente para los sujetadores externos y las piezas estructurales.
- Con la función de conexión y desconexión para conexión eléctrica de los cables de entrada y salida de FO.
- Fácil y rápido de aumentar y reducir la bandeja de empalme.
Temperatura de trabajo | -40ºC a +60ºC | ||||
Presión atmosférica | 70~106Kpa | ||||
Rendimiento de sellado a temperatura normal | 72h, presión de aire interna 70Kpa, sin disminución | ||||
Rendimiento de sellado a alta temperatura | 60 ºC168h, presión de aire interna 70Kpa, sin disminución | ||||
Resistencia a la tracción | 1000N | ||||
Fuerza compresiva | 2000N/10cm2 en 1 min | ||||
Resistencia de aislamiento | más de 10 MΩ entre piezas metálicas o entre piezas metálicas y el suelo | ||||
Resistencia dieléctrica 15KV DC, 2min, sin chispa ni arco volante | 15KV DC, 2min, sin chispa ni arco volante | ||||
La vida laboral | más de 20 años |
tipo de fibra | Atenuación | Banda ancha | Ancho de banda modal efectivo | Longitud del enlace de 10 Gb/s | |||
Condiciones | 1310/1550nm | 850/1300nm | 850/ | 850nm | 850nm | ||
Típico | Máximo | Típico | Máximo | 1300nm | |||
Unidad | dB/km | dB/km | dB/km | dB/km | MHz.km | MHz.km | metro |
G652D | 0,5/0,4 | 0,6/0,5 | / | / | / | / | / |
G657A1 | 0,5/0,4 | 0,6/0,5 | / | / | / | / | / |
G657A2 | 0,4/0,3 | 0,5/0,4 | / | / | / | / | / |
G657B3 | 0,5/0,4 | 0,6/0,5 | / | / | / | / | / |
62,5/125 | / | / | 3,5/1,0 | 3,5/1,5 | ≥160/500 | / | / |
50/125/ | / | / | 3.0/1.0 | 3,5/1,5 | ≥200/500 | / | / |
OM1 | |||||||
50/125/ | / | / | 3.0/1.0 | 3,5/1,5 | ≥500/500 | / | / |
OM2 | |||||||
OM3-150 | / | / | 3.0/1.0 | 3,5/1,5 | ≥700/500 | ≥950 | 150 |
OM3-300 | / | / | 2,5/0,8 | 3.0/1.0 | ≥1500/500 | ≥2000 | 300 |
OM4-550 | / | / | 2,5/0,8 | 3.0/1.0 | ≥3500/500 | ≥4700 | 550 |
Preguntas más frecuentes
1. ¿Puedo visitarte? -Claro, nuestra fábrica está en Shenzhen, China. Por favor contáctenos para programar una cita.2. ¿Cuánto dura el tiempo de entrega? Generalmente es de 5 a 10 días si los productos están en stock. o son de 15 a 20 días si los productos no están en stock, según la cantidad.3. ¿Cuáles son sus condiciones de pago? -Pago <= 3000 USD, 100% por adelantado. Pago>=3000USD, 30% T/T por adelantado, saldo antes del envío.
4. ¿Qué tal la garantía? -La garantía tiene 12 meses. Si bien la garantía no se hace responsable de aquellos rotos por violencia o actualizados con otras marcas.5. ¿Pueden producir de acuerdo con las muestras? Generalmente, empacamos nuestros productos en cajas blancas neutras y cajas de cartón marrones. Si tiene una patente registrada legalmente, podemos empacar los productos en sus cajas de marca después de recibir sus cartas de autorización.
Nuestro contacto
Enviar ahora