Pre
Caja de distribución de cable de fibra óptica preconectorizada de 16 núcleos 1. DescripciónLa caja de distribución óptic
Descripción
Información básica.
N º de Modelo. | Caja de distribución de cable de fibra preconectorizada |
Tamaño | 319,3*214*133mm |
Peso | 1,4 kilos |
No. de fibra | 16 núcleos |
Diámetro del cable | 8-12 mm |
Importación y exportación | 4/16 |
Garantía | 24 meses |
Logo | Personalizado |
Disidente | con divisor o sin divisor |
Empalme | Empalme mecánico y termocontraíble |
Color | Blanco o negro |
Instalación | Bajo techo, en exteriores |
Longitud de la fibra | 1m.1.5m o personalizado |
Material | PC+ABS |
Paquete de transporte | 1 unidad en una bolsa de burbujas, 1 unidad en una caja pequeña |
Especificación | 330*230*150mm |
Marca comercial | OEM |
Origen | Porcelana |
Código hs | 85367000 |
Descripción del Producto
Caja de Distribución de Cable de Fibra Óptica Preconectorizada 16 núcleos1. DescripciónLa caja de distribución óptica preconectorizada como el equipo de nodo de distribución de red FTTX más avanzado, proporciona una conexión rápida y confiable, buena protección y administración para la red FTTX.
Entorno de aplicaciones:
Artículo | Valor |
Temperatura de operacion | -40ºC~+65ºC |
Temperatura de instalación | -5ºC~+40ºC |
Temperatura de almacenamiento | -40ºC~+65ºC |
Presión atmosférica | 70~106Kpa |
Humedad relativa | ≤93%(+40ºC) |
2. Características2.1. Diseño de estructura avanzada, fácil operación y enrutamiento razonable.2.2. Material: PP o PC+ABS.2.3. A prueba de humedad, impermeable, a prueba de polvo, antienvejecimiento.2.4. Nivel de protección hasta IP65.2.5. 1 entrada de cable óptico ovalada, 2 entradas de cable óptico derivado y 16 adaptadores preconectados.2.6. 2 tipos de bandejas de empalme opcionales.2.7. Método de instalación: montado en poste, montado en antena, montado en pared.2.8. Puede equiparse con una bandeja de almacenamiento de cable de acometida para almacenar 50 metros de cable redondo de 5 mm.3. Especificaciones3.1 Especificaciones mecánicas
Artículo | Especificaciones | Observación |
Dimensión externa (mm) | 319,3*214*133(A*B*C) | |
Posición del orificio de instalación (mm) | 52*166*166(DxExF) | |
Color | PANTONE 428C | Personalizable |
Tamaño y cantidad de orificio para cable óptico. | 1 entrada de cable óptico ovalada, 2 entradas de cable óptico de derivación y 16 adaptadores preconectados | |
Capacidad de fusión (máx.) | 48 | Bandeja A, 12x4=48, 2 capas de funda protectora de empalme termocontraíble. |
64 | Bandeja B, 8x8=64, 1 capa de funda protectora de empalme termocontraíble. | |
96 | Bandeja C, 8x12=96, 1 capa de funda protectora de empalme termocontraíble. | |
96 | Bandeja D, Bandeja E, 24x4=96, 2 capas de funda protectora de empalme termocontraíble. | |
Divisor micro PLC | 1x2 | Tamaño del divisor: 60x7x4 mm. Se puede instalar en bandejas de empalme tipo A y tipo E, 1 unidad por bandeja de empalme. |
1x4 | ||
1x8 | ||
1*16 | Tamaño del divisor: 60x12x4 mm. Se puede instalar en bandejas de empalme tipo A-1 y tipo E-1, 1 unidad por bandeja de empalme. | |
En el diámetro de cable más grande (mm) | es 8 ~ 18 | |
Tamaño máximo del orificio de la rama (mm) | es 16 | |
Nivel de protección IP | IP65 | |
Inflamabilidad | HB (convencional) | Se puede personalizar según los requisitos. |
Prueba de niebla salina neutra (NSS) | 48 horas |
Otros productos relacionadosPerfil de la empresaCertificaciones
FAQ
Próximo: Servicio pesado
Nuestro contacto
Enviar ahora